Desa Suwangi

Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Suwangi

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suwangi, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suwangi, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.416 35,46% 1.200 17,61% 1.216 17,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 929 13,63% 0 0,00% 929 13,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 693 10,17% 396 5,81% 297 4,36%
4 PENSIUNAN 14 0,21% 11 0,16% 3 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,51% 22 0,32% 13 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,15% 4 0,06% 6 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 1.324 19,43% 755 11,08% 569 8,35%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,06% 3 0,04% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,19% 11 0,16% 2 0,03%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,28% 8 0,12% 11 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 63 0,92% 53 0,78% 10 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 59 0,87% 34 0,50% 25 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,10% 6 0,09% 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,28% 6 0,09% 13 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,13% 9 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,35% 6 0,09% 18 0,26%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.153 16,92% 955 14,02% 198 2,91%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.814 100,00% 3.493 51,26% 3.321 48,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.814 100,00% 3.493 51,26% 3.321 48,74%
Diperbarui : 20 Agustus 2025 11:23:17

Desa

3.493

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.493penduduk

3.321

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.321penduduk

6.814

TOTAL

TOTAL6.814penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H ABDULLAH, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

LALU WIRE JAGAD

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

PUJAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

RUMAINI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SITI MAEMUNAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

GELO JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

LALU JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

RIDWAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

13

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

12

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

39

Surat

Bulan Lalu

95

Surat

Tahun Ini

663

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

663

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 74
Total Pengunjung : 8.795
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.8
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 74
Total Pengunjung : 8.795
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.8
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H ABDULLAH, S.Pd.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LALU WIRE JAGAD

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

PUJAWATI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RUMAINI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SITI MAEMUNAH

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

GELO JUNAIDI

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

LALU JUNAIDI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

RIDWAN

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor